THU MUA PHẾ LIỆU LINH ANH
Công ty thu mua phế liệu Linh Anh có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thu mua phế liệu tại Đồng Nai và trên toàn quốc cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ thu mua chuyên nghiệp, uy tín với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Công ty cam kết với khách hàng khi thu mua các loại phế liệu sẽ có mức giá tốt nhất cùng với phương thức thanh toán nhanh gọn. Phương châm hoạt động của Công ty là luôn lấy chữ TÍN làm đầu, làm mục tiêu để phát triển lâu dài.
sản phẩm thu mua phế liệu chính
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU CẬP NHẬT 24/6
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng dây điện | 250.000 – 370.000 |
Đồng đỏ | 255.000 – 345.000 | |
Đồng vàng | 210.000 – 285.000 | |
Mạt đồng vàng | 200.000 – 355.000 | |
Đồng cháy | 250.000 – 295.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 13.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 12.000 – 18.000 | |
Sắt gỉ sét | 11.000 – 19.000 | |
Bazo sắt | 10.000 – 15.000 | |
Bã sắt | 9.000 – 11.500 | |
Sắt công trình | 15.000 – 19.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 12,500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 395.500 – 565.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 66.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 90.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 45.000 – 75.000 |
Nhựa đầu keo | 19.000 – 30.000 | |
PP | 25.000 – 45.500 | |
PVC | 13.500 – 35.000 | |
HI | 25.500 – 35.500 | |
Ống nhựa PP | 20.000 – 30.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 18.000 |
Giấy báo | 19.000 | |
Giấy photo | 18.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 55.500 – 75.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 25.000 – 35.000 |
Loại 304Inox 316Inox 430Inox 310 | 37.000 – 35.00045.000 – 55.00019.000 – 30.00055.000 -65.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 55.000 – 70.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 50.000 – 65.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 32.000 – 45.500 | |
Bột nhôm | 6.500 | |
Nhôm dẻo | 39.000 – 49.500 | |
Nhôm máy | 29.500 – 47.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cánKhuôn hợp kim, carbay | 350.000 – 650.000 |
Thiếc | 250.000 – 680.000 | |
Vải cây phế liệu | Vãi câyVãi Khúc | 190.000 – 260.00070.000 – 100.000 |
Phom nhựa phế liệu | Nhựa phế liệu ngành giày | 25.000 – 35.000 |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 14.500 – 19.500 |
Nilon dẻo | 19.500 – 29.500 | |
Nilon xốp | 9.500 – 19.500 | |
Kẽm in Phế Liệu | Kẽm in offsetKẽm in vụn | 65.000 – 70.00045.000 – 55.000 |
Khuôn Phế Liệu | Khuôn ép | 30.000 – 40.000 |
Máy móc phế liệu | Các loại máy móc phế liệu | 30.000 – 55.000 |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 125.500 – 140.500 |
Nhựa | 115.500 – 165.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 115.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 190.500 – 315.000 |
Phế Liệu Linh kiện điện tử | Máy móc các loại | 405.000 – 1.000.000 |
DANH SÁCH CÁC TỈNH THU MUA PHẾ LIỆU
Bắc Trung Bộ: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.
Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông , Lâm Đồng.
Đông Nam Bộ: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Tây Nam Bộ: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
TIN TỨC MỚI
Vì sao nên Lựa chọn dịch vụ thu mua nhôm phế liệu
Thu mua nhôm phế liệu là một ngành kinh doanh đặc thù và đầy tích
Th6
Thu mua phế liệu đồng giá cao, chiết khấu hấp dẫn
Thu mua phế liệu đồng có lẽ không còn là dịch vụ quá xa lạ với
Th6
Thu mua phế liệu giá cao
Linh Anh là công ty chuyên thanh lý và thu mua phế liệu các loại với
Th6
Thu mua phế liệu inox giá cao
Inox là gì? Inox 201, 205, 253, 304, 430 là gì? Trước khi tìm hiểu
Th6
Có xe thu mua tận nơi
Có xe thu mua tận nơi, thu mua.
Giá thu mua cao nhất
Giá thu mua cao nhất đồng nai.
Cam kết về uy tín và chất lượng.
Cam kết dịch vụ của chúng tôi uy tín &chất lượng.